※ 大会スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
11月11日(金)
| 13:00~18:00 | 沖縄本島一周サイクリング やんばるセンチュリーライド 伊是名島・伊平屋島体験サイクリング/随行バスツアー |
登録 | |
| 15:30~16:30 | 沖縄本島一周サイクリング やんばるセンチュリーライド |
説明会(1部) | |
| 17:00~18:00 | 伊是名島・伊平屋島体験サイクリング | 説明会 | |
| 18:30~19:30 | 沖縄本島一周サイクリング やんばるセンチュリーライド |
説明会(2部) |
11月12日(土)
| 07:00~ | やんばるセンチュリーライド 沖縄本島一周サイクリング |
出発 | |
| 07:20~ | 伊是名島体験サイクリング 伊是名島体験参加者随行バスツアー |
||
| 07:25~ | 伊平屋島体験サイクリング 伊平屋島体験参加者随行バスツアー |
||
| 08:00~16:00 | 一輪車大会(受付~) | ||
| 10:30~11:30 | 男子チャンピオンタイムトライアル | ||
| 12:00~18:00 | 受付 | 選手登録 | |
| 13:30~14:20 | 市民市街地レース | ||
| 14:30~15:20 | 小学生レース | ||
| 16:00~18:00 | 開会式 | ||
| 16:00~18:00 | やんばるセンチュリーライド | ゴール | |
| 15:00~18:30 | 100km・140km種目国頭村行き | シャトルバス出発 |
11月13日(日)
| 06:00~06:40 | 選手招集 出走意思確認 | ||
| 06:45~ | 男子チャンピオンレース210km | スタート | |
| 07:00~ | 中学生レース50km | ||
| 観戦バスツアー | 出発 | ||
| 07:10~ | 市民レース50㎞ アンダー29 | スタート | |
| 07:15~ | 市民レース50㎞ サーティー | ||
| 07:20~ | 市民レース50㎞ フォティー | ||
| 07:25~ | 市民レース50㎞ オーバー50 | ||
| 07:30~ | 市民レディース50㎞ | 07:35~ | 伊江島ファミリーサイクリング | 出発 | 07:45~ | 市民レース210km | スタート | 07:50~ | チャレンジサイクリング 恩納村ファミリーサイクリング バリアフリーサイクリング |
順次出発 |
| 08:20~ | 中学生レース | ゴール | |
| 以下50km系各レース順次ゴール | |||
| 09:05頃 | ジュニア国際レース | スタート (国頭村道の駅) |
|
| 09:15頃 | 市民レース140km | ||
| 09:15頃 | 50km系レース終了 | ||
| 10:00頃 | 女子国際レース100km ※7:00に「リゾートオクマ」よりスタート地点へ、選手専用バス出発 |
スタート (国頭村 奥) |
|
| 10:10頃 | 市民レース100km ※7:00に「リゾートオクマ」よりスタート地点へ、選手専用バス出発 |
||
| 10:30~ | 50km系レース | 表彰式 | |
| 11:30頃 | 市民レース40km | スタート (東村 平良) |
|
| 12:10~14:00 | 男子チャンピオン | ゴール | |
| 以下各レース順次ゴール | |||
| 13:00~14:30 | ママチャリレース | ||
| 14:00 | レース最後尾選手 | ゴール | |
| 14:30~ | サイクリング部門 | 順次ゴール | |
| 15:00~16:30 | 三輪車レース | ||
| 17:00~ | 表彰式・閉会式・ふれあいパーティー |







